Agilor is een fabrikant van oplossingen voor poederverpakkingen, die zich bezighoudt met verpakkingsapparatuur en palletizing apparatuuronderzoek en -ontwikkeling, productie en verkoop, de toonaangevende verpakkingstechnologie ter wereld beheersen. In de chemische industrie, voedsel, bouwmaterialen, geneeskunde, speciale synthetische materialen en andere industrieën, met materiaalbehandeling, weeg, intelligente verpakkingen, robottoepassingen, hoog palletiseren, membraan en andere volwassen oplossingen.
meer
Over
AGILOR
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2024 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer |
| Zakelijk bereik | Packaging Machine |
| Productservice | Klep Pocket Packing Machine,Mechanische automatische tassen laadmachine,Ton zakverpakkingssysteem,Robot palletiserend systeem,Palletiserend systeem op hoog niveau,Coating Machine System |
| Totaal werknemers | N/A |
| Kapitaal (miljoen US $) | 20,000,000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2018 |
| Certificaat | ISO9001,ISO9002,CE |
| bedrijfsadres | Factory No. 6, Phase I of China Amorphous City, North Huancheng North Road, Economic Development Zone, Pizhou City, Xuzhou, Jiangsu, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | T/T |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 4 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 3 |
| Exportpercentage exporteren | 1 |
| Hoofdmarkten | Asia,West Europe,Africa,Oceania |
| Dichtstbijzijnde haven | 连云港港,上海港 |
| Import- en exportmodus | 2 |
| Export License Number | 02774394 |
| Export Company Name | JIANGSU AGILOR INTELLIGENT MANUFACTURING CO.,LTD. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/11/d2848d3c3951cc3b19729788c548b8.jpg |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 6 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 2 |
| OEM -diensten verstrekt | NO |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 4 |
| fabriekslocatie | Factory No. 6, Phase I of China Amorphous City, North Huancheng North Road, Economic Development Zone, Pizhou City |
